Besuchen Sie uns auf Facebook:
facebook.com/abeg.putlitz
Triebfahrzeuge
Triebfahrzeuge
Unsere Triebfahrzeugflotte vereint bewährte Technik, Zuverlässlichkeit und Leistungsstärke. Hier finden Sie eine Übersicht aller derzeit bei uns im Einsatz befindlichen Triebfahrzeuge.
Ansprechpartner
Billy Hartkopf
Leiter Güterwagen- und Flottenmanagement
E-mail billy.hartkopf@abeg-bahn.de
Telefon +49 (0) 151 17608107
| Loktyp | Antriebsart | Motorleistung/ Dauerleistung | Höchstgeschwindigkeit | Achsfolge | Dienstgewicht | Länge über Puffer | Anfahrzugkraft | Tankinhalt/ Stromsystem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 346 | Diesel-elektrische Lok, für den Rangierdienst und leichtere Übergabeverkehre | ca. 883 kW (2.500 PS) | 100 km/h | B'B' | ca. 72 t | 14.240 mm | ca. 240 kN | ca. 3.000 l Diesel | ![]() |
| 218 & 225 | Diesel-hydraulische Lok, für den schweren Güterzugdienst und anspruchsvolle Rangieraufgaben | ca. 1.840 kW (2.500 PS) | 140 km/h | B'B' | ca. 80 t | 16.400 mm | ca. 235 kN | ca. 3.000 l Diesel | |
| 151 | Elektrolokomotive (15 kV/ 16,7 Hz Wechselstrom) für den schweren Güterzugdienst | 6.288 kW | 120 km/h | Co'Co' | ca. 118 t | 19.490 mm | ca. 395 kN | Oberleitung 15 kV/ 16,7 Hz | |
| G1600 | Diesel-hydraulische Mehrzwecklokomotive für Rangier- und Streckendienste | ca. 800 kW (1.100 PS) | 74 km/h | B'B' | ca. 80 - 84 t | 17.000 mm | ca. 270 kN | ca. 1.750 l Diesel | |
| G2000 | Diesel-hydraulische Mehrzwecklokomotive für schwere Rangier- und Streckendienste | ca. 2.240 kW (3.050 PS) | 100 - 120 km/h | B'B' | ca. 84 - 90 t | 17.400 mm | ca. 283 kN | ca. 4.000 l Diesel | |
| ME 26 |
